|
|
|
Rodzaj: Sejf Meblowy
Klasa odporności: S1
Zastosowanie: Na broń i amunicje, dokumenty zastrzeżone, wartości pieniężne (pod nadzorem), papiery wartościowe, biżuterie.
Rodzaje zamków:
Dostępne kolory z palety RAL:
|
|
|
|
|
|
|
|
Certyfikaty do przechowywania: |
|
- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską, klasa S1
- Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP - KT/101/IMP/2004(6)
- Klasa A do przechowywania dokumentów "poufnych" (opcjonalnie)
- Klasa B do przechowywania dokumentów "tajnych" (opcjonalnie)
|
|
Opis produktu: |
|
- Służą do użytku domowego i biurowego.
- Mała masa umożliwia montaż w praktycznie każdym pomieszczeniu lub meblu.
- Stonowane, uniwersalne wzornictwo ułatwia wkomponowanie sejfu w każde wnętrze.
- Szeroki wybór rozmiarów pozwala wybrać model idealnie dopasowany do potrzeb i wymagań każdego użytkownika.
- Przystosowane do mocowania do podłoża.
- Gwarancja 12 miesięcy.
|
|
Dane techniczne, tabela wymiarów
| model | wymiary zewnętrzne [mm] | | W | S | G |
| wymiary wewnętrzne [mm] | | W | S | G |
| waga [kg] | pojemność [litr] |
| ML 16 M | 160 | 220 | 150 | 152 | 212 | 90 | 5 | 3 |
| ML 16 | 160 | 300 | 220 | 152 | 292 | 160 | 7 | 7 |
| ML 20 | 200 | 400 | 290 | 192 | 392 | 230 | 12 | 17 |
| ML 35 | 350 | 400 | 370 | 342 | 392 | 310 | 21 | 42 |
| ML 45 | 450 | 400 | 370 | 442 | 392 | 310 | 26 | 54 |
| ML 62 | 620 | 400 | 370 | 612 | 392 | 310 | 35 | 74 |
| ML 67 | 670 | 400 | 370 | 662 | 392 | 310 | 36 | 80 |
| ML 85 | 850 | 500 | 480 | 842 | 492 | 420 | 56 | 174 |
| ML 100 | 1000 | 500 | 480 | 992 | 492 | 420 | 65 | 205 |
| ML 125 | 1250 | 300 | 300 | 1242 | 292 | 240 | 60 | 87 |
| ML 150 M | 1500 | 300 | 370 | 1492 | 292 | 310 | 63 | 135 |
| ML 150 | 1500 | 600 | 370 | 1492 | 592 | 310 | 90 | 274 |
| ML 150 D | 1500 | 800 | 500 | 1492 | 792 | 440 | 118 | 520 |
Możliwe wyposażenie dodatkowe: |
|
- Otwór wrzutowy górny lub boczny.
- Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
- Skrytki indywidualnie zamykane.
- Dodatkowe półki.
- Piankowy uchwyt na broń krótką.
|
|
Optymalne wykorzystanie modeli |
 |
|