Sejfy Wrzutowe kl. S1-S2
|
|
|
Rodzaj: SG+WBX1; SG+WBX3
Klasa odporności: S1-S2
Zastosowanie: Przeznaczone do czasowego przechowywania gotówki bez potrzeby otwierania sejfu przy wrzucie. Przeznaczone dla sklepów, stacji benzynowych, pomieszczeń biurowych – wszędzie tam, gdzie ma miejsce deponowanie i obrót pieniędzmi.
Rodzaje zamków:
Dostępne kolory z palety RAL:
|
|
|
|
|
|
|
|
Certyfikaty do przechowywania: |
|
- Wartości pod nadzorem zgodnie z normami europejskimi, klasa S1
- Wartości pod nadzorem zgodnie z normami europejskimi, klasa S2
|
|
Opis produktu: |
|
- Przeznaczone do deponowania gotówki, dokumentów, pieniędzy, weksli, papierów wartościowych, czeków bez potrzeby otwierania sejfu przy wrzucie.
- Przeznaczone dla sklepów, stacji benzynowych, biur - wszędzie tam, gdzie ma miejsce deponowanie i obrót pieniędzmi.
- Stanowią skuteczną ochronę nadmiaru gotówki w kasach lub boksach kasjerskich w przypadku napadu lub kradzieży.
- Otwory górne lub boczne umożliwiają swobodny wrzut, a ich konstrukcja chroni przed wyławianiem depozytów.
- Wyposażone w wysokiej jakości atestowane zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny z możliwością montażu dwóch dowolnych zamków.
- W zależności od modelu wyposażone w półki z płynną regulacją wysokości zawieszenia.
- Możliwość mocowania do podłoża.
- Opcjonalnie wyposażone w wyprowadzenie instalacji alarmowej do systemu monitoringu.
- W zależności od modelu sejfy ML, SL, SG mogą być wyposażone w otwory wrzutowe (boczne lub górne) oraz wrzutnie (bębnowe lub przesuwne).
- Gwarancja 12 miesięcy.
|
|
Dane techniczne, tabela wymiarów
| model | klasa | wymiary zewnętrzne [mm] | | W | S | G |
| wymiary wewnętrzne [mm] | | W | S | G |
| waga [kg] | pojemność [litr] |
| SG 48 + WBX3 | D-II | 700 | 480 | 480 | 168 | 360 | 300 | 136 | 18 |
| SG 55 + WBX3 | D-II | 770 | 480 | 480 | 238
| 368 | 360 | 152 | 26 |
| SG 65 + WBX3 | D-II | 870 | 480 | 480 | 368 | 360 | 300 | 157 | 40 |
| SG 70 + WBX3 | D-II | 920 | 480 | 480 | 388 | 360 | 300 | 159 | 42 |
| SG 100 + WBX3 | D-II | 1220 | 510 | 480 | 688 | 390 | 300 | 210 | 80 |
| SG 140 + WBX3 | D-II | 1620 | 510 | 500 | 1088 | 390 | 320 | 260 | 136 |
| ML 45 W | S1 | 450 | 400 | 370 | 442 | 392 | 310 | 28 | 54 |
| SL 62 W | S1 | 620 | 400 | 370 | 612 | 392 | 310 | 36 | 74 |
| ML 67 W | S1 | 670 | 400 | 370 | 662 | 392 | 310 | 37 | 80 |
| ML 85 W | S1 | 850 | 500 | 480 | 842 | 492 | 420 | 58 | 174 |
| SL 85 W | S1 | 850 | 500 | 480 | 740 | 390 | 346 | 131 | 100 |
| ML 100 W | S1 | 1000 | 500 | 480 | 992 | 492 | 420 | 68 | 205 |
| SL 100 W | S1 | 1000 | 500 | 480 | 890 | 390 | 346 | 147 | 120 |
| SL 125 W | S1 | 1250 | 600 | 500 | 1140 | 490 | 366 | 230 | 204 |
| SL 150 W | S1 | 1500 | 700 | 600 | 1390 | 590 | 466 | 321 | 382 |
| SL 62 W | S2 | 620 | 500 | 480 | 510 | 390 | 346 | 103 | 68 |
| SL 67 W | S2 | 670 | 500 | 480 | 560 | 390 | 346 | 110 | 75 |
| SG 48 + WBX1 | S2 | 700 | 480 | 480 | 187 | 360 | 300 | 132 | 20 |
| SG 55 + WBX1 | S2 | 770 | 480 | 480 | 257 | 360 | 300 | 147 | 28 |
| SG 65 + WBX1 | S2 | 870 | 480 | 80 | 387 | 360 | 300 | 151 | 42 |
| SG 70 + WBX1 | S2 | 920 | 480 | 480 | 407 | 360 | 300 | 153 | 44 |
| SG 90 + WBX1 | S2 | 1120 | 480 | 480 | 607 | 360 | 300 | 178 | 66 |
| SG 100 + WBX1 | S2 | 1220 | 510 | 480 | 707 | 390 | 300 | 207 | 83 |
| SG 120 + WBX1 | S2 | 1420 | 510 | 480 | 907 | 390 | 300 | 240 | 106 |
| SG 140 + WBX1 | S2 | 1620 | 510 | 500 | 1107 | 390 | 320 | 255 | 138 |
| SGP 140 + WBX2 | S2 | 1620 | 730 | 730 | 1107 | 610 | 550 | 480 | 371 |
Możliwe wyposażenie dodatkowe: |
|
- Wyprowadzenie przewodów do podłączenia instalacji alarmowej.
- Czujniki alarmowe: wstrząsu, położenia drzwi i rygli.
- Półki.
|
|
|