Kasy Pancerne kl. IV-VI
|
|
|
Rodzaj: Kasa Pancerna
Klasa odporności: IV-VI
Zastosowanie: Na broń i amunicje, dokumenty tajne i ściśle tajne, wartości pieniężne, papiery wartościowe, biżuterie, inne.
Rodzaje zamków:
Dostępne kolory z palety RAL:
|
|
|
|
|
|
|
|
Certyfikaty do przechowywania: |
|
- Wartości zgodnie z normami europejskimi i wymogami IMP, klasy IV-VI.
- Broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP.
- Dokumentów tajnych i ściśle tajnych zgodnie z wymogami ABW, MON (klasa IV-VI).
- Dokumentów tajnych i ściśle tajnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów.
|
|
Opis produktu: |
|
- Wielowarstwowa konstrukcja stalowa wypełniona specjalnym kompozytem o wysokiej odporności
na włamanie.
- Rozbudowany system ryglujący blokujący otwarcie
drzwi przy próbie włamania.
- Najwyższej jakości mechanizmy zabezpieczające
przed wybiciem i przewierceniem zamka oraz rygli.
- Wyposażone w atestowane zamki: kluczowy,
szyfrowy lub elektroniczny.
- Możliwość montażu dwóch dowolnych zamków.
- Półki z regulacją wysokości zawieszenia.
- Przystosowane do mocowania do podłoża.
- Gwarancja 12 miesięcy.
|
|
Dane techniczne, tabela wymiarów
| model | klasa | wymiary zewnętrzne [mm] | | W | S | G |
| wymiary wewnętrzne [mm] | | W | S | G |
| waga [kg] | pojemność [litr] |
| KP 67/IV | IV | 670 | 680 | 685 | 508 | 510 | 460 | 517 | 120 |
| KP 100/IV | IV | 1000 | 680 | 685 | 838 | 510 | 460 | 765 | 197 |
| KP 120/IV | IV | 1200 | 680 | 685 | 1038 | 510 | 460 | 924 | 244 |
| KPP 120/IV | IV | 1200 | 800 | 775 | 1038 | 630 | 550 | 1160 | 360 |
| KP 150/IV | IV | 1500 | 680 | 685 | 1340 | 510 | 460 | 1140 | 314 |
| KPP 150/IV | IV | 1500 | 800 | 775 | 1340 | 630 | 550 | 1400 | 464 |
| KPP 180/IV | IV | 1800 | 800 | 775 | 1640 | 630 | 550 | 1565 | 568 |
| KP 67/V | V | 670 | 680 | 685 | 508 | 510 | 460 | 607 | 120 |
| KP 100/V | V | 1000 | 680 | 685 | 838 | 510 | 460 | 785 | 197 |
| KP 120/V | V | 1200 | 680 | 685 | 1038 | 510 | 460 | 910 | 244 |
| KPP 120/V | V | 1200 | 800 | 775 | 1038 | 630 | 550 | 940 | 360 |
| KP 150/V | V | 1500 | 680 | 685 | 1340 | 510 | 460 | 1010 | 314 |
| KPP 150/V | V | 1500 | 800 | 775 | 1340 | 630 | 550 | 1380 | 464 |
| KPP 180/V | V | 1800 | 800 | 775 | 1640 | 630 | 550 | 1615 | 568 |
| KP 67/VI | VI | 670 | 680 | 685 | 508 | 510 | 460 | 660 | 120 |
| KP 100/VI | VI | 1000 | 680 | 685 | 838 | 510 | 460 | 830 | 197 |
| KP 120/VI | VI | 1200 | 680 | 685 | 1038 | 510 | 460 | 975 | 244 |
| KPP 120/VI | VI | 1200 | 800 | 775 | 1038 | 630 | 550 | 1240 | 360 |
| KP 150/VI | VI | 1500 | 680 | 685 | 1340 | 510 | 460 | 1185 | 314 |
| KPP 150/VI | VI | 1500 | 800 | 775 | 1340 | 630 | 550 | 1450 | 464 |
| KPP 180/VI | VI | 1800 | 800 | 775 | 1640 | 630 | 550 | 1625 | 568 |
Optymalne wykorzystanie modeli |
 |
|